
つばさたくさんのご応募&アンケートのご協力ありがとうございました
にゃんきちありがとにゃ~
アンケートの集計結果
【調査の概要】
| 調査期間 | 2025年7月23日~8月4日 |
|---|---|
| 調査方法 | X(旧Twitter) URL:https://x.com/netambassador/status/1947855787159904447 |
| 調査人数 | 319人(有効回答数) |
| 調査対象 | 10代~70代の男女 |
| 調査地域 | 日本(全国) |
| 調査機関 調査主体 | ネット回線アンバサダー URL:https://aun-company.com/media/ |
サンプルデータ
性別

年齢

都道府県(お住まい)

アンケートで質問した項目
| 問1 | 性別 |
|---|---|
| 問2 | 年齢 |
| 問3 | お住まいの都道府県 |
| 問4 | 居住形態 |
| 問5 | 契約しているネット回線の種類 |
| 問6 | 【光回線の方】契約している通信プラン |
| 問7 | 契約しているネット回線のサービス名 |
| 問8 | 利用しているスマホキャリア |
| 問9 | 契約しているネット回線の継続年数 |
| 問10 | ネット回線の主な用途(複数回答) |
| 問11 | ご利用中のネット回線に対する満足度 |
| 問12 | 上記の満足度に最も影響している項目 |
| 問13 | 契約中のネット回線に対する継続利用の意思 |
| 問14 | ネット回線契約についての体験談など(自由記述) |
以降では選択問題の回答結果をまとめています。
性別
| 男性 | 200 |
|---|---|
| 女性 | 119 |
年齢
| 10代 | 9 |
|---|---|
| 20代 | 63 |
| 30代 | 97 |
| 40代 | 72 |
| 50代 | 44 |
| 60代 | 26 |
| 70代 | 8 |
当道府県(お住まい)
| 東京都 | 28 |
|---|---|
| 大阪府 | 23 |
| 埼玉県 | 20 |
| 神奈川県 | 20 |
| 千葉県 | 20 |
| 北海道 | 18 |
| 長野県 | 16 |
| 愛知県 | 14 |
| 群馬県 | 13 |
| 兵庫県 | 11 |
| 京都府 | 9 |
| 福岡県 | 9 |
| 栃木県 | 8 |
| 広島県 | 8 |
| 茨城県 | 7 |
| 山口県 | 7 |
| 静岡県 | 7 |
| 富山県 | 6 |
| 岡山県 | 5 |
| 香川県 | 5 |
| 山梨県 | 5 |
| 滋賀県 | 5 |
| 新潟県 | 5 |
| 愛媛県 | 4 |
| 岐阜県 | 4 |
| 宮崎県 | 4 |
| 奈良県 | 4 |
| 沖縄県 | 3 |
| 岩手県 | 3 |
| 高知県 | 3 |
| 鹿児島県 | 3 |
| 秋田県 | 3 |
| 鳥取県 | 3 |
| 福島県 | 3 |
| 宮城県 | 2 |
| 山形県 | 2 |
| 石川県 | 2 |
| 長崎県 | 2 |
| 徳島県 | 1 |
| 大分県 | 1 |
| 青森県 | 1 |
| 三重県 | 1 |
| 熊本県 | 1 |
住宅形態
| 持ち家(一戸建て) | 163 |
|---|---|
| 賃貸(マンション等集合住宅) | 106 |
| 持ち家(マンション等集合住宅) | 27 |
| 賃貸(一戸建て) | 13 |
| 社宅・寮・シェアハウス等 | 10 |
契約しているネット回線の種類
| 光回線 | 186 |
|---|---|
| CATV(ケーブルテレビ回線) | 37 |
| 携帯電話・スマートフォンのみ | 33 |
| ホームルーター | 31 |
| モバイルルーター | 30 |
| その他 | 2 |
契約している通信速度プラン(光回線の方)
| 最大1Gbps | 69 |
|---|---|
| 最大10Gbps | 16 |
| 最大100Mbps | 12 |
| 最大30Mbps | 7 |
| 最大2Gbps | 6 |
| 最大5Gbps | 6 |
| その他/わからない | 70 |
| (空白) | 133 |
契約しているネット回線のサービス名
| ドコモ光 | 54 |
|---|---|
| フレッツ光 | 42 |
| auひかり | 35 |
| ソフトバンク光 | 30 |
| ソフトバンクAir | 17 |
| WiMAX(ホームルーター) | 15 |
| NURO光 | 11 |
| 楽天ひかり | 5 |
| Rakuten Turbo | 4 |
| WiMAX(モバイルルーター) | 4 |
| ドコモ home5G | 4 |
| その他(記述) | 65 |
| (空白) | 49 |
利用しているスマホキャリア
| ドコモ | 87 |
|---|---|
| ソフトバンク | 41 |
| au | 39 |
| 楽天モバイル | 38 |
| UQ mobile | 29 |
| Y!mobile | 26 |
| povo | 17 |
| ahamo | 16 |
| その他 | 18 |
| LINEMO | 3 |
| mineo | 2 |
| 日本通信SIM | 2 |
| (空白) | 24 |
契約しているネット回線の継続年数
| 10年以上 | 83 |
|---|---|
| 2年以上4年未満 | 65 |
| 2年未満 | 64 |
| 4年以上6年未満 | 38 |
| 6年以上8年未満 | 26 |
| 8年以上10年未満 | 10 |
| (空白) | 33 |
ネット回線の主な用途(複数回答)
| WEBサイトの閲覧 | 95 |
|---|---|
| 動画視聴 | 93 |
| SNSの閲覧/投稿 | 87 |
| メッセージの送受信 | 68 |
| オンラインゲーム | 63 |
| 在宅ワーク | 23 |
| ビデオ通話 | 23 |
| 光電話 | 9 |
| 光テレビ | 6 |
| 動画配信 | 4 |
ご利用中のネット回線に対する満足度
| 普通 | 104 |
|---|---|
| 満足している | 93 |
| やや満足している | 90 |
| あまり満足していない | 26 |
| 満足していない | 6 |
上記の満足度に最も影響している項目
| 月額料金 | 130 |
|---|---|
| 通信速度 | 113 |
| 割引・キャンペーン | 33 |
| 上記の中にはない | 18 |
| データ容量 | 14 |
| カスタマーサポート | 11 |
契約中のネット回線に対する継続利用の意思
| どちらかといえば思う | 142 |
|---|---|
| そう思う | 120 |
| どちらかといえば思わない | 53 |
| まったく思わない | 4 |
キャンペーンについて
応募期間
2025年7月23日~8月4日(午前10時まで)
つばさお早めのご応募をお待ちしております
にゃんきち思い立ったが吉日にゃ
キャンペーン応募条件
プレゼントの詳細
つばさFree-Style Wi-Fi様より、プレゼント用のモバイルWi-Fiをなんと4つも提供していただきました
にゃんきち応募するしかないにゃ!
このビッグキャンペーンに
A賞/B賞:「Free-Style Wi-Fi」月額不要のモバイルWi-Fi

- 月額料金0円
- 契約不要
- 契約期間の縛りなし/返却不要
- 受け取ったら即使える
- 約120か国の海外で使える
※一部機種は海外利用に非対応 - 使いたいときだけチャージして使える
A賞:macaroon M3A(2名様)

| 通常端末価格 | 16,280円(税込み) |
|---|---|
| データ | 5GBチャージ済み |
| USB | Type-C |
| 海外利用 | 可 |
| 特徴 | 長時間利用可能な大容量バッテリー 海外約120ヵ国でも使える |
macaroon M3Aの仕様
| 製品名 | 4G LTE Mobile Router |
|---|---|
| サイズ | 79*79*21mm |
| 重量 | 130g |
| バッテリー容量 | 3100mAhリチウムポリマーバッテリー/取り外し不可 |
| 型番 | M3A |
| WLAN | IEEE 802.11 b/g/n |
| 最大接続数 | 8台 |
| インターフェース | USB Type-C、5V2A入力 |
| 操作ボタン | 電源/確定ボタン、ファンクションボタン、リセットボタン |
| 保護等級 | IP51 |
| 待機時間※ | 36時間 |
| 連続使用可能時間※ | 12時間 |
| 充電時間※ | 4時間 |
| 動作温度範囲 | -10℃~35℃ |
| サポート帯域 | GSM/GPRS:850/900/1800/1900MHz WCDMA:B1/B2/B5/B8 LTE-FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B26/B28/B66 LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41(194M) |
つばさシンプルなデザインで操作もカンタン
機器の操作が苦手な人でもOKです
B賞:macaroon Ⅳ(2名様)

| 通常端末価格 | 10,780円(税込み) |
|---|---|
| データ | 5GBチャージ済み |
| USB | TypeC対応の端末から給電可能 |
| 海外利用 | 不可 |
| 特徴 | 軽量・コンパクト バッテリーレスで車載に最適 |
macaroon Ⅳの仕様
| 製品名 | 無線データ端末 |
|---|---|
| サイズ | 88 × 34.5 × 14.5mm |
| 重量 | 29g |
| スクリーン | なし |
| 型番 | Macaroon IV |
| プロセッサ | UIS8310 |
| クラウドSIM | 対応 |
| 最大接続数 | 8台 |
| インジゲーターランプ | 3色インジゲーターランプ2個(赤、緑、青) |
| バンド | WCDMA/HSPA:B1/B8 FDD-LTE:B1/B3/B8/B18/B19/B26/B28 TDD-LTE:B41 |
| 通信速度理論値 | Cat-4、DL/UL 150/50Mbps |
| 無線LAN | 2.4G、802.11b/g/n |
| インターフェース | USB Type-C、 USB2.0、電源供給及びrndis接続、5V1A入力 |
| バッテリー | なし |
| キーボタン | 強制初期化キー |
| 防塵・防水規格 | IP51 |
| FOTA | 対応 |
| アプリ | 対応 |
| 動作環境 | -5℃~35℃ |
つばさ一体いつから───
モバイルWi-Fiは充電が必要だと錯覚していたんですか?
にゃんきちスマホにコードを挿すだけで…
充電不要で使えるにゃ…!?
アンケートの回答者全員にFree-Style Wi-Fiの全プラン、及び端末が15%OFFになるクーポンコードをプレゼントしています。
C賞:オリジナルデザインQUOカード(500円分)
「ネット回線アンバサダー」オリジナルデザインのQUOカード(500円分)を10名様にプレゼント

つばさYouTubeチャンネル開設1周年を記念して描き下ろしてもらったオリジナルイラストです
まいん描き下ろしたぜ!
プレゼントの抽選・結果発表について
2025年8月5日(火)にX(Twitter)にて当選発表を行います。
なお、当選者様に限りDMにて個別に当選通知をさせていただきます。
つばさDMが開放されていない、アカウントの凍結、削除、X IDの変更等の理由で当選通知が届かない場合、キャンペーンは無効とさせていただきます…
アンケートについて
- 回答者の基本状況に関する質問
- ネット回線の利用状況に関する質問
- ネット回線選びの体験談など
- プレゼントキャンペーンの必要事項
本アンケートはネット回線の利用状況の調査を目的としたものです。
多くの方のネット回線選びの助けになるよう、いただいた回答は当サイトの記事やYouTubeチャンネルの動画で使用させていただきます。
また、キャンペーン終了前にアンケート内容の一部を記事や動画で使用する場合があります。 あらかじめご了承ください。
つばさアンケートは3分ほどで完了する簡単なものです
