アンケート調査のサンプルデータ
【調査の概要】
| 調査期間 | 2025年7/16~7/22 |
|---|---|
| 調査方法 | クラウドワークス URL:https://crowdworks.jp/public/jobs/12279938?ref=mypage_jobs#confirm |
| 調査人数 | 200人(有効回答数) |
| 調査対象 | 20代~60代以上の男女 |
| 調査地域 | 日本(全国) |
| 調査機関 調査主体 | ネット回線アンバサダー URL:https://aun-company.com/media/ |
【サンプルデータ(n=200)】
年齢

性別

都道府県

アンケートで質問した項目
| 問1 | 年齢を選択してください |
|---|---|
| 問2 | 性別を選択してください |
| 問3 | お住まいの都道府県を記入してください |
| 問4 | 住居形態を選択してください |
| 問5 | オンラインゲームをする際、主によく使うゲーム機・端末を1つ選択してください |
| 問6 | 質問5で「その他」と回答した方は、ゲーム機・端末名を記入してください |
| 問7 | オンラインゲームのプレイ頻度を選択してください |
| 問8 | 普段よく遊ぶオンラインゲームのジャンルを1つ選択してください |
| 問9 | オンラインゲームの配信・動画投稿をしていますか |
| 問10 | 利用中の光回線を選択してください |
| 問11 | 質問10で「その他」と回答した人は、光回線名を記入してください |
| 問12 | 今使っている光回線に選んだ決め手を選択してください |
| 問13 | 1ギガと10ギガどちらを使っていますか |
| 問14 | IPv6オプションは使っていますか |
| 問15 | オンラインゲーム時の通信品質について、満足度を選択してください |
| 問16 | オンラインゲームプレイ時の通信品質関連の問題で、特に気になることを選択してください |
| 問17 | ラグ・遅延・切断のトラブルは、どのくらいの頻度で発生しますか |
| 問18 | インターネットの理想のコストを教えてください |
| 問19 | オンラインゲームゲームをする際、特にこだわっている設定やデバイスがあれば、自由に記入してください(任意) |
以降では、選択問題のデータをまとめています。
【居住形態】
| 戸建て(購入) | 96 |
|---|---|
| 戸建て(賃貸) | 17 |
| 集合住宅(購入) | 12 |
| 集合住宅(賃貸) | 75 |
n=200(人)
【オンラインゲームをする際、主によく使うゲーム機】
| PC | 102 |
|---|---|
| PS4・PS5 | 46 |
| 任天堂switch・switch2 | 50 |
| Xbox | 2 |
n=200(人)
【オンラインゲームのプレイ頻度】
| 週1 | 13 |
|---|---|
| 週2~3 | 77 |
| 週4~6 | 58 |
| 毎日 | 52 |
n=200(人)
【普段よく遊ぶオンラインゲームのジャンル】
| FPS・TPS (APEX・VALORANTなど) | 75 |
|---|---|
| RPG (ドラゴンクエスト・FFなど) | 31 |
| アクション (モンスターハンター・ロックマンなど) | 28 |
| シミュレーション (三国志・ときめきメモリアルなど) | 11 |
| スポーツ (ウイニングイレブン・ファミリースタジアムなど) | 9 |
| パズル (テトリス・ぷよぷよなど) | 15 |
| レーシング (マリオカート・グランツーリスモなど) | 15 |
| 音楽 (プロジェクトセカイ カラフルステージ・ビートマニアなど) | 1 |
| 格闘 (鉄拳・ストリートファイターなど) | 15 |
n=200(人)
【オンラインゲームの配信・動画投稿】
| しない・見るだけ | 145 |
|---|---|
| 月1~2 | 12 |
| 週1 | 10 |
| 週2~3 | 17 |
| 週4~6 | 9 |
| 毎日 | 7 |
n=200(人)
【利用中の光回線】
| フレッツ光 | 49 |
|---|---|
| ソフトバンク光 | 43 |
| ドコモ光 | 42 |
| NURO光 | 18 |
| auひかり | 17 |
| eo光 | 8 |
| 楽天ひかり | 5 |
| GMOとくとくBB光 | 4 |
| コミュファ光 | 2 |
| @nifty光 | 1 |
| BBIQ | 1 |
| ピカラ光 | 1 |
| ビッグローブ光 | 1 |
| メガ・エッグ | 1 |
| その他 | 7 |
n=200(人)
【今使っている光回線に選んだ決め手】
| 通信速度 (上り・下り) | 55 |
|---|---|
| 家族や知人の勧め | 34 |
| 安定性 (Ping) | 33 |
| 料金の安さ | 33 |
| キャンペーン | 32 |
| 評判・口コミ | 13 |
n=200(人)
【1ギガと10ギガ】
| 10ギガ | 79 |
|---|---|
| 1ギガ | 70 |
| わからない | 51 |
n=200(人)
【IPv6オプションの有無】
| はい | 61 |
|---|---|
| いいえ | 74 |
| わからない | 65 |
n=200(人)
【オンラインゲーム時、通信品質の満足度】
| 満足 | 65 |
|---|---|
| やや満足 | 94 |
| 普通 | 28 |
| やや不満 | 11 |
| 不満 | 2 |
n=200(人)
【オンラインゲーム時、気になること】
| ラグ(遅延) 例:画面がカクカクする | 48 |
|---|---|
| 通信速度が遅い 例:アプデに時間がかかる | 30 |
| 回線の切断 例:ゲームの途中で落ちる | 28 |
| 配信の画質 例:画質が悪い | 3 |
| 特になし | 91 |
n=200(人)
【ラグ・遅延・切断などのトラブルの頻度】
| 毎回 | 1 |
|---|---|
| 時々 (週に数回) | 28 |
| たまに | 126 |
| 経験なし | 45 |
n=200(人)
【インターネットの理想のコスト】
| 2,000円未満 | 41 |
|---|---|
| ~3,000円 | 83 |
| ~4,000円 | 56 |
| 4,000円以上 | 20 |
n=200(人)
